Guide des tailles Little Green Radicals
Guide des tailles enfant Little Green Radicals
Âge
|
Hauteur (cm)
|
Taille (cm)
|
Longueur (cm)
|
nouveau née | 56 | 41 | 26 |
0 - 3 m | 62 | 43 | 32 |
3 - 6 m | 68 | 44 | 35 |
6 - 9m | 74 | 45 | 38 |
9 - 12m | 80 | 47 | 41 |
12-18m | 86 | 49 | 45 |
18-24 mois | 92 | 51 | 49 |
2 - 3 ans | 98 | 52 | 53,5 |
3 - 4 ans | 104 | 54 | 58 |
4 - 5 ans | 110 | 56 | 62,5 |
5 - 6 ans | 116 | 58 | 67 |
6 - 7 ans | 122 | 60 | 71,5 |
7 - 8 ans | 128 | 62 | 76 |
8 - 9 ans | 134 | 64 | 80,5 |
9 - 10 ans | 140 | 66 | 85 |
Comment mesurer
Taille
Mesurez la taille naturelle (la partie où elle est courbée) avec l'abdomen de l'enfant détendu.
Longueur
Mesurez de la taille jusqu’au bas des pieds.